171,890.25
151,924,133
(1.62)%
(1,745.82)
HIGH
173,736.19
LOW
171,490.63
VOLUME
151,924,133
52 WEEK HIGH
189,166
52 WEEK LOW
146,842
PREV. CLOSE
174,717.64
P/E Ratio
#N/A
DIVIDEND YIELD
#N/A
MARKET CAP
#N/A
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| MDTL | 7.66 | -0.59 (-7.7%) | 97,438,616 | |
| CNERGY | 13.02 | 0.25 (1.9%) | 82,792,023 | |
| PRL | 88.84 | 1.39 (1.6%) | 32,912,926 | |
| WAVESAPPR | 0.41 | -0.02 (-4.9%) | 21,438,129 | |
| FCSC | 5.31 | 0.05 (0.9%) | 15,776,541 | |
| WTL | 1.12 | 0.00 (0.0%) | 13,234,695 | |
| TISL | 4.29 | -0.15 (-3.5%) | 12,642,114 | |
| TSBL | 2.57 | -0.03 (-1.2%) | 11,428,481 | |
| ASL | 16.08 | 0.65 (4.0%) | 10,980,061 | |
| FPJM | 22.92 | -2.29 (-10.0%) | 9,542,697 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| ANLNV | 7.59 | 0.83 (10.8%) | 5 | |
| PIM | 51.45 | 5.15 (10.0%) | 40,828 | |
| FIL | 288.09 | 28.81 (10.0%) | 5,228 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| PSEL | 891.12 | 89.11 (10.0%) | 15,489 | |
| PMPK | 1431.85 | 120.13 (9.2%) | 21,191 | |
| PIAA | 19.24 | 1.52 (8.6%) | 7,467,294 | |
| ASLPS | 25.40 | 2.15 (8.5%) | 804 | |
| SANSM | 122.20 | 7.62 (6.2%) | 101 | |
| PKGI | 46.98 | 2.86 (6.1%) | 55,278 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| SLYT | 19.59 | -1.96 (-10.0%) | 58,519 | |
| ASTM | 125.14 | -12.51 (-10.0%) | 295,282 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| CLVL | 51.13 | -5.11 (-10.0%) | 4,038,369 | |
| FPJM | 22.92 | -2.29 (-10.0%) | 9,542,697 | |
| PPVC | 41.84 | -4.18 (-10.0%) | 41,839 | |
| CLCPS | 3.45 | -0.34 (-9.9%) | 166,630 | |
| JKSM | 367.57 | -35.57 (-9.7%) | 381 | |
| EWIC | 64.67 | -6.04 (-9.3%) | 240 | |
| ELSM | 156.86 | -14.35 (-9.1%) | 195 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.44 | -587.78 |
| Individuals | 3.49 | 177.49 |
| Companies | 0.75 | 516.30 |
| Banks/DFIs | -1.26 | -55.93 |
| MF | 0.20 | 35.34 |
| Broker | -0.99 | -26.02 |
| Insurance | -1.26 | -85.83 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.10 |
| Fertilizer | 0.05 |
| E&P | -0.66 |
| OMC | 0.02 |
| Banks | -0.39 |
| Tech | -0.23 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 173,636.07 | -1.0% | -6% | -0% |
| SENSEX | 76,132.81 | -0.5% | -1% | -11% |
| Nikkei 225 | 66,399.84 | 2.1% | -6% | 32% |
| Hang Seng | 25,413.12 | -0.9% | 11% | -1% |
| S & P 500 | 7,718.6 | 0% | 3% | 13% |
| FTSE 100 | 10,822.13 | -0.1% | 4% | 9% |
| DOW JONES | -100% | -100% | -100% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.402 | -0.00% | -0.97% |
| JPY | 1.799 | 1.41% | 0.57% |
| THB | 8.446 | 0.26% | -4.92% |