
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.32 | 0.14 (1.1%) | 61,590,823 | |
| TISL | 4.95 | 0.35 (7.6%) | 60,321,552 | |
| PRL | 94.33 | 1.22 (1.3%) | 24,140,805 | |
| WTL | 1.05 | 0.03 (2.9%) | 20,432,459 | |
| GCIL | 32.22 | 1.72 (5.6%) | 17,668,027 | |
| NCPL | 56.15 | -1.71 (-3.0%) | 12,962,661 | |
| DSIL | 11.83 | 1.08 (10.0%) | 11,947,182 | |
| TSBL | 2.33 | -0.04 (-1.7%) | 10,384,340 | |
| MDTL | 8.01 | -0.31 (-3.7%) | 9,214,645 | |
| TRG | 57.72 | 5.25 (10.0%) | 9,097,853 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| DSIL | 11.83 | 1.08 (10.0%) | 11,947,182 | |
| POWERPS | 27.59 | 2.51 (10.0%) | 1,008 | |
| TRG | 57.72 | 5.25 (10.0%) | 9,097,853 | |
| DNCC | 20.35 | 1.85 (10.0%) | 639,840 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| ARCTM | 53.90 | 4.90 (10.0%) | 1,181,210 | |
| DADX | 124.23 | 11.29 (10.0%) | 26,677 | |
| ASTM | 94.18 | 8.40 (9.8%) | 521,735 | |
| CLCPS | 3.58 | 0.31 (9.5%) | 33,502 | |
| PMPK | 1431.85 | 120.13 (9.2%) | 21,191 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| FPJM | 24.00 | -2.67 (-10.0%) | 2,049,220 | |
| PKGI | 32.19 | -3.58 (-10.0%) | 128,989 | |
| SGPL | 23.14 | -2.57 (-10.0%) | 515,280 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| PIM | 49.46 | -4.31 (-8.0%) | 111,708 | |
| GATM | 20.59 | -1.76 (-7.9%) | 1,949,352 | |
| ANLNV | 7.84 | -0.63 (-7.4%) | 5,099 | |
| SIBL | 6.39 | -0.49 (-7.1%) | 10,121 | |
| STML | 45.10 | -3.42 (-7.0%) | 8,562 | |
| PMRS | 367.70 | -27.34 (-6.9%) | 3,334 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.36 | -600.10 |
| Individuals | -0.43 | 196.99 |
| Companies | 0.71 | 526.49 |
| Banks/DFIs | 107.14 | -205.69 |
| MF | -106.81 | 145.58 |
| Broker | -0.74 | -32.79 |
| Insurance | -1.75 | -79.77 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.01 |
| Fertilizer | -0.05 |
| E&P | 0.01 |
| OMC | -0.08 |
| Banks | -0.32 |
| Tech | 0.00 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 170,425.62 | -0.2% | -7% | -2% |
| SENSEX | 72,771.72 | -1.5% | -5% | -15% |
| Nikkei 225 | 65,877.62 | -0.7% | -7% | 31% |
| Hang Seng | 24,642.51 | 0.5% | 8% | -4% |
| S & P 500 | 7,701.75 | -0.5% | 3% | 13% |
| FTSE 100 | 10,684.88 | -0.1% | 2% | 8% |
| DOW JONES | 51,597.71 | -0.4% | -2% | 7% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.154 | -0.00% | -1.06% |
| JPY | 1.768 | 0.91% | -1.16% |
| THB | 8.254 | -0.70% | -7.09% |