
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| LSEFSLR | 1.03 | -0.16 (-13.4%) | 32,283,936 | |
| WAVESAPP | 7.44 | -0.30 (-3.9%) | 21,848,428 | |
| WTL | 0.96 | -0.01 (-1.0%) | 19,528,177 | |
| PIBTL | 13.77 | 0.16 (1.2%) | 14,917,614 | |
| CSIL | 5.68 | 0.70 (14.1%) | 14,578,968 | |
| PTC | 51.99 | -5.19 (-9.1%) | 13,423,693 | |
| PIAHCLA | 24.04 | 0.33 (1.4%) | 13,135,144 | |
| SGPL | 22.70 | 1.24 (5.8%) | 12,966,145 | |
| FNEL | 1.10 | -0.01 (-0.9%) | 12,046,638 | |
| UNITY | 8.68 | 1.00 (13.0%) | 10,188,784 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CSIL | 5.68 | 0.70 (14.1%) | 14,578,968 | |
| UNITY | 8.68 | 1.00 (13.0%) | 10,188,784 | |
| UCAPM | 8.96 | 0.98 (12.3%) | 5,917,036 | |
| KML | 9.63 | 1.00 (11.6%) | 4,771,560 | |
| SINDM | 51.81 | 4.78 (10.2%) | 325,373 | |
| KSTM | 15.13 | 1.38 (10.0%) | 381,448 | |
| EMCO | 37.02 | 3.37 (10.0%) | 1,461,097 | |
| JATM | 50.89 | 4.63 (10.0%) | 186,691 | |
| PICT | 48.04 | 4.37 (10.0%) | 931,873 | |
| MACFL | 112.61 | 10.24 (10.0%) | 84,994 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| LSEFSLR | 1.03 | -0.16 (-13.4%) | 32,283,936 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| KOHP | 23.24 | -2.58 (-10.0%) | 781,621 | |
| JDMT | 123.50 | -13.69 (-10.0%) | 155,649 | |
| DWAE | 22.69 | -2.51 (-10.0%) | 382,404 | |
| FTSM | 37.43 | -4.01 (-9.7%) | 150,576 | |
| SHCM | 80.70 | -8.07 (-9.1%) | 13,848 | |
| PTC | 51.99 | -5.19 (-9.1%) | 13,423,693 | |
| ARMG | 51.19 | -4.66 (-8.3%) | 6,219 | |
| STYLERS | 44.38 | -3.42 (-7.2%) | 44,944 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -2.33 | -603.14 |
| Individuals | 1.73 | 217.99 |
| Companies | 1.46 | 539.40 |
| Banks/DFIs | 39.21 | -215.40 |
| MF | -40.28 | 126.14 |
| Broker | 0.25 | -33.79 |
| Insurance | -0.79 | -84.34 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.14 |
| Fertilizer | -0.06 |
| E&P | -0.18 |
| OMC | -0.12 |
| Banks | -0.67 |
| Tech | -0.35 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 165,124.41 | -1.2% | -10% | -5% |
| SENSEX | 71,924.68 | -0.8% | -6% | -16% |
| Nikkei 225 | 67,292.39 | -2.5% | -5% | 34% |
| Hang Seng | 24,271.2 | 0.2% | 6% | -5% |
| S & P 500 | 7,807.24 | -0.1% | 4% | 14% |
| FTSE 100 | 10,656.28 | 1.0% | 2% | 7% |
| DOW JONES | 51,850.95 | 0.4% | -1% | 8% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 276.962 | -0.00% | -1.13% |
| JPY | 1.752 | 0.24% | -2.06% |
| THB | 8.259 | 0.19% | -7.02% |