
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.93 | 0.56 (4.5%) | 104,239,125 | |
| PRL | 85.63 | 4.70 (5.8%) | 65,981,443 | |
| MDTL | 6.92 | 0.22 (3.3%) | 35,452,662 | |
| WTL | 1.09 | 0.00 (0.0%) | 32,589,157 | |
| WAVESAPPR | 0.17 | -0.05 (-22.7%) | 27,331,932 | |
| TSBL | 2.45 | 0.03 (1.2%) | 26,433,822 | |
| MLCF | 95.40 | 1.31 (1.4%) | 17,761,578 | |
| TISL | 4.18 | -0.06 (-1.4%) | 17,100,363 | |
| SSGC | 23.64 | -0.25 (-1.0%) | 14,677,183 | |
| FNEL | 1.13 | -0.01 (-0.9%) | 12,869,381 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| FPJM | 18.77 | 1.71 (10.0%) | 1,765,228 | |
| BPL | 57.28 | 5.21 (10.0%) | 385,001 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| SASML | 341.36 | 31.03 (10.0%) | 39,837 | |
| ASTM | 100.30 | 9.07 (9.9%) | 469,435 | |
| SLYT | 20.17 | 1.80 (9.8%) | 101,438 | |
| FTSM | 38.72 | 3.44 (9.8%) | 66,310 | |
| PMPK | 1431.85 | 120.13 (9.2%) | 21,191 | |
| MSOT | 195.75 | 15.74 (8.7%) | 100,908 | |
| PIAA | 19.24 | 1.52 (8.6%) | 7,467,294 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| WAVESAPPR | 0.17 | -0.05 (-22.7%) | 27,331,932 | |
| HUSI | 52.46 | -5.83 (-10.0%) | 102,775 | |
| PIM | 61.64 | -6.85 (-10.0%) | 94,711 | |
| BUXL | 834.59 | -92.73 (-10.0%) | 6,158 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| TOWL | 146.28 | -16.00 (-9.9%) | 1,330,822 | |
| POWERPS | 27.36 | -2.97 (-9.8%) | 610 | |
| GEMPACRA | 33.75 | -3.65 (-9.8%) | 13,800 | |
| EWIC | 54.58 | -5.65 (-9.4%) | 1,000 | |
| FECM | 22.94 | -1.85 (-7.5%) | 46,885 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -6.45 | -594.32 |
| Individuals | 4.87 | 184.79 |
| Companies | 2.01 | 522.34 |
| Banks/DFIs | -64.52 | -106.47 |
| MF | 63.10 | 89.39 |
| Broker | -0.33 | -27.87 |
| Insurance | 1.56 | -94.23 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.40 |
| Fertilizer | -0.06 |
| E&P | -1.20 |
| OMC | 0.03 |
| Banks | -5.18 |
| Tech | 0.10 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 168,865.04 | -1.8% | -8% | -3% |
| SENSEX | 74,902.59 | 0.2% | -3% | -12% |
| Nikkei 225 | 65,270.95 | 0.2% | -7% | 30% |
| Hang Seng | 24,954.47 | -1.3% | 9% | -3% |
| S & P 500 | 7,591.7 | -0.6% | 1% | 11% |
| FTSE 100 | 10,617.21 | -0.5% | 2% | 7% |
| DOW JONES | 52,064.1 | -0.6% | -1% | 8% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.323 | -0.01% | -1.00% |
| JPY | 1.800 | -0.30% | 0.61% |
| THB | 8.390 | -0.45% | -5.55% |