
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.92 | -0.54 (-3.7%) | 149,299,436 | |
| TISL | 4.36 | 0.42 (10.7%) | 132,413,246 | |
| WTL | 1.13 | 0.00 (0.0%) | 78,718,155 | |
| PRL | 98.71 | -6.30 (-6.0%) | 58,527,412 | |
| ASL | 16.59 | 0.51 (3.2%) | 35,373,048 | |
| FNEL | 1.18 | 0.02 (1.7%) | 25,990,490 | |
| MDTL | 6.66 | 1.00 (17.7%) | 25,866,848 | |
| FPJM | 20.84 | -2.31 (-10.0%) | 21,886,623 | |
| TELE | 8.23 | 0.17 (2.1%) | 16,328,960 | |
| SGPLR | 10.64 | 0.53 (5.3%) | 13,019,748 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| LSEFSL | 3.66 | 0.96 (35.8%) | 8,243,026 | |
| MDTL | 6.66 | 1.00 (17.7%) | 25,866,848 | |
| TISL | 4.36 | 0.42 (10.7%) | 132,413,246 | |
| PPVC | 38.04 | 3.46 (10.0%) | 109,683 | |
| LEUL | 79.74 | 7.25 (10.0%) | 733,908 | |
| FIL | 261.90 | 23.81 (10.0%) | 1,866 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| SGPL | 32.45 | 2.95 (10.0%) | 1,321,698 | |
| MWMP | 68.97 | 6.27 (10.0%) | 223,745 | |
| TOWL | 190.42 | 17.31 (10.0%) | 307,808 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| ASTM | 118.31 | -13.15 (-10.0%) | 80,096 | |
| TICL | 1025.10 | -113.90 (-10.0%) | 5,430 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| FPJM | 20.84 | -2.31 (-10.0%) | 21,886,623 | |
| ASLCPS | 95.75 | -8.25 (-8.1%) | 682 | |
| ADMM | 55.81 | -4.36 (-7.2%) | 267,719 | |
| ICIBL | 17.66 | -1.37 (-7.2%) | 483,486 | |
| SHCM | 53.33 | -4.12 (-6.7%) | 2,017 | |
| PCAL | 167.87 | -12.13 (-6.7%) | 76,959 | |
| NRSL | 39.03 | -2.83 (-6.7%) | 1,227,370 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.72 | -587.34 |
| Individuals | 1.75 | 174.01 |
| Companies | 0.30 | 515.55 |
| Banks/DFIs | 0.37 | -54.67 |
| MF | -2.92 | 35.15 |
| Broker | 2.30 | -25.03 |
| Insurance | -0.98 | -84.57 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.10 |
| Fertilizer | 0.00 |
| E&P | -0.29 |
| OMC | -0.10 |
| Banks | -0.70 |
| Tech | -0.02 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 174,929.68 | 0.1% | -5% | 1% |
| SENSEX | 76,152.86 | -0.5% | -1% | -11% |
| Nikkei 225 | 64,214.48 | -0.2% | -9% | 28% |
| Hang Seng | 25,213.31 | -0.4% | 10% | -2% |
| S & P 500 | 7,747.71 | 1.1% | 3% | 13% |
| FTSE 100 | 10,831.52 | 0.7% | 4% | 9% |
| DOW JONES | 53,721.33 | 1.4% | 2% | 12% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.413 | -0.00% | -0.97% |
| JPY | 1.774 | 0.37% | -0.83% |
| THB | 8.424 | 0.19% | -5.16% |