
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| FNEL | 1.22 | 0.01 (0.8%) | 42,507,370 | |
| WTL | 1.00 | 0.00 (0.0%) | 40,079,629 | |
| DSIL | 17.25 | 1.57 (10.0%) | 29,509,663 | |
| FPJM | 23.53 | -2.61 (-10.0%) | 28,170,707 | |
| KOSM | 5.57 | -0.27 (-4.6%) | 25,073,375 | |
| KEL | 5.97 | -0.09 (-1.5%) | 23,380,603 | |
| PIBTL | 14.20 | -0.51 (-3.5%) | 22,226,008 | |
| CNERGY | 12.72 | -0.26 (-2.0%) | 20,891,792 | |
| PRL | 90.35 | -0.87 (-1.0%) | 17,785,970 | |
| TISL | 5.02 | -0.11 (-2.1%) | 12,475,872 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| DWSM | 7.21 | 1.00 (16.1%) | 1,865,357 | |
| DNCC | 19.87 | 1.81 (10.0%) | 1,680,818 | |
| AMBL | 19.88 | 1.81 (10.0%) | 3,826 | |
| DSIL | 17.25 | 1.57 (10.0%) | 29,509,663 | |
| MWMP | 93.26 | 8.48 (10.0%) | 353,956 | |
| NONS | 87.00 | 7.91 (10.0%) | 104,634 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| FIMM | 315.63 | 28.69 (10.0%) | 3,161 | |
| ARPAK | 141.82 | 12.89 (10.0%) | 9,896 | |
| TOWL | 132.36 | 12.03 (10.0%) | 171,758 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| FCIBL | 35.70 | -3.97 (-10.0%) | 64,691 | |
| ASTM | 112.10 | -12.46 (-10.0%) | 317,062 | |
| BUXL | 418.57 | -46.51 (-10.0%) | 171,763 | |
| ASHT | 40.96 | -4.55 (-10.0%) | 44,674 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| FTSM | 39.63 | -4.40 (-10.0%) | 60,868 | |
| FPJM | 23.53 | -2.61 (-10.0%) | 28,170,707 | |
| DADX | 131.41 | -12.77 (-8.9%) | 14,616 | |
| JSGCL | 137.38 | -12.15 (-8.1%) | 6,820 | |
| BFAGRO | 31.22 | -2.71 (-8.0%) | 573,114 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | 0.91 | -599.35 |
| Individuals | 3.13 | 202.68 |
| Companies | 1.06 | 530.96 |
| Banks/DFIs | -0.83 | -105.63 |
| MF | -3.51 | 34.55 |
| Broker | -0.49 | -33.79 |
| Insurance | -0.09 | -80.12 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | 0.14 |
| Fertilizer | 0.09 |
| E&P | 0.21 |
| OMC | -0.05 |
| Banks | -0.13 |
| Tech | 0.06 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 168,636.85 | -0.8% | -8% | -3% |
| SENSEX | 71,909.7 | -0.8% | -7% | -16% |
| Nikkei 225 | 68,326.72 | -0.0% | -3% | 36% |
| Hang Seng | 23,938.64 | -2.7% | 5% | -7% |
| S & P 500 | 7,666.45 | 0.2% | 2% | 12% |
| FTSE 100 | 10,428.27 | -1.7% | -0% | 5% |
| DOW JONES | 50,926.56 | 0.0% | -3% | 6% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.071 | -0.01% | -1.09% |
| JPY | 1.757 | 0.46% | -1.77% |
| THB | 8.256 | 0.35% | -7.06% |