168,995.37
146,742,871
0.48%
(1,516.48)
HIGH
170,437.72
LOW
168,691.34
VOLUME
146,742,871
52 WEEK HIGH
189,166
52 WEEK LOW
146,842
PREV. CLOSE
168,196.21
P/E Ratio
#N/A
DIVIDEND YIELD
#N/A
MARKET CAP
#N/A
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.81 | -0.12 (-0.9%) | 97,168,485 | |
| WAVESAPPR | 0.06 | -0.11 (-64.7%) | 72,901,920 | |
| MDTL | 7.64 | 0.72 (10.4%) | 52,841,083 | |
| PRL | 85.40 | -0.23 (-0.3%) | 32,906,183 | |
| BOP | 30.88 | -0.84 (-2.6%) | 19,657,391 | |
| FNEL | 1.09 | -0.04 (-3.5%) | 19,533,993 | |
| WTL | 1.06 | -0.03 (-2.8%) | 18,377,464 | |
| KEL | 6.60 | -0.25 (-3.6%) | 14,887,518 | |
| BAFL | 54.24 | -0.95 (-1.7%) | 10,179,833 | |
| ASL | 16.56 | -0.36 (-2.1%) | 8,949,723 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| MDTL | 7.64 | 0.72 (10.4%) | 52,841,083 | |
| FPJM | 20.65 | 1.88 (10.0%) | 1,602,461 | |
| CENI | 62.79 | 5.71 (10.0%) | 95,468 | |
| BPL | 63.01 | 5.73 (10.0%) | 942,503 | |
| PSEL | 1196.22 | 108.75 (10.0%) | 16,894 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| GEMMEL | 39.28 | 3.57 (10.0%) | 1,152 | |
| MACFL | 66.02 | 6.00 (10.0%) | 1,984,947 | |
| PMPK | 1431.85 | 120.13 (9.2%) | 21,191 | |
| FSWL | 152.22 | 12.06 (8.6%) | 869 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| WAVESAPPR | 0.06 | -0.11 (-64.7%) | 72,901,920 | |
| BUXL | 751.13 | -83.46 (-10.0%) | 1,930 | |
| CLVL | 32.04 | -3.56 (-10.0%) | 186,930 | |
| LEUL | 63.10 | -7.01 (-10.0%) | 126,668 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| CFL | 59.40 | -6.51 (-9.9%) | 1,765 | |
| PIM | 55.56 | -6.08 (-9.9%) | 31,800 | |
| SLYT | 18.28 | -1.89 (-9.4%) | 242,992 | |
| KCL | 161.87 | -16.52 (-9.3%) | 854 | |
| DMC | 155.93 | -15.51 (-9.0%) | 3,900 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.65 | -594.97 |
| Individuals | 3.04 | 187.83 |
| Companies | 2.33 | 524.66 |
| Banks/DFIs | 45.30 | -61.17 |
| MF | -50.69 | 38.69 |
| Broker | -0.36 | -28.22 |
| Insurance | 0.50 | -93.72 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.27 |
| Fertilizer | 0.02 |
| E&P | 0.19 |
| OMC | 0.10 |
| Banks | -1.39 |
| Tech | -0.03 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 170,511.85 | 1.0% | -7% | -2% |
| SENSEX | 74,781.76 | -0.2% | -3% | -12% |
| Nikkei 225 | 64,011.34 | -1.9% | -9% | 27% |
| Hang Seng | 24,805.63 | -0.6% | 8% | -3% |
| S & P 500 | 7,656.98 | 0.9% | 2% | 12% |
| FTSE 100 | 10,650.44 | 0.3% | 2% | 7% |
| DOW JONES | 52,573.29 | 1.0% | 0% | 9% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.313 | -0.00% | -1.00% |
| JPY | 1.794 | -0.32% | 0.30% |
| THB | 8.339 | -0.60% | -6.12% |