
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| TISL | 5.00 | 0.93 (22.9%) | 119,630,638 | |
| FNEL | 1.26 | 0.16 (14.5%) | 73,708,727 | |
| MDTL | 9.60 | 1.00 (11.6%) | 70,047,743 | |
| CNERGY | 13.21 | 0.29 (2.2%) | 59,517,163 | |
| WTL | 1.02 | -0.01 (-1.0%) | 31,445,091 | |
| PRL | 86.92 | 3.95 (4.8%) | 28,950,362 | |
| FCSC | 6.00 | 0.41 (7.3%) | 25,108,441 | |
| PIBTL | 15.96 | 0.47 (3.0%) | 21,356,749 | |
| SPSL | 16.51 | -0.03 (-0.2%) | 15,966,035 | |
| TSBL | 2.35 | -0.04 (-1.7%) | 15,863,504 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| TISL | 5.00 | 0.93 (22.9%) | 119,630,638 | |
| FNEL | 1.26 | 0.16 (14.5%) | 73,708,727 | |
| DWSM | 6.62 | 0.69 (11.6%) | 153,910 | |
| MDTL | 9.60 | 1.00 (11.6%) | 70,047,743 | |
| PASM | 10.66 | 1.00 (10.4%) | 288,928 | |
| ASHT | 36.60 | 3.33 (10.0%) | 20,259 | |
| DFSM | 13.08 | 1.19 (10.0%) | 2,375,843 | |
| BPL | 58.37 | 5.31 (10.0%) | 107,698 | |
| CLVL | 42.22 | 3.84 (10.0%) | 1,356,848 | |
| EWIC | 60.04 | 5.46 (10.0%) | 1,253 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| FECM | 19.60 | -1.80 (-8.4%) | 46,035 | |
| OML | 78.94 | -6.57 (-7.7%) | 23,239 | |
| ARMG | 51.98 | -3.86 (-6.9%) | 977 | |
| JKSM | 312.33 | -22.41 (-6.7%) | 175 | |
| PIM | 51.25 | -3.33 (-6.1%) | 68,361 | |
| PAKL | 53.27 | -3.28 (-5.8%) | 5,446 | |
| KHYT | 1811.83 | -110.21 (-5.7%) | 43 | |
| FCIBL | 32.67 | -1.89 (-5.5%) | 17,169 | |
| 786 | 21.04 | -1.18 (-5.3%) | 172,503 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -1.20 | -598.88 |
| Individuals | -3.84 | 191.94 |
| Companies | 1.93 | 524.83 |
| Banks/DFIs | -0.08 | -197.66 |
| MF | 0.29 | 156.10 |
| Broker | -0.94 | -30.37 |
| Insurance | 0.16 | -90.41 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.28 |
| Fertilizer | 0.07 |
| E&P | 0.08 |
| OMC | -0.10 |
| Banks | -1.31 |
| Tech | -0.15 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 170,884.58 | 1.1% | -7% | -2% |
| SENSEX | 74,294.96 | -0.0% | -3% | -13% |
| Nikkei 225 | 65,018.95 | 1.8% | -8% | 29% |
| Hang Seng | 24,750.78 | 0.7% | 8% | -3% |
| S & P 500 | 7,650.5 | 0.2% | 2% | 12% |
| FTSE 100 | 10,659.13 | -1.5% | 2% | 7% |
| DOW JONES | 51,682.64 | -0.2% | -1% | 8% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.223 | -0.01% | -1.04% |
| JPY | 1.764 | 0.40% | -1.42% |
| THB | 8.334 | 0.12% | -6.18% |