169,825.20
73,375,642
0.97%
1,854.55
HIGH
169,988.11
LOW
169,189.29
VOLUME
73,375,642
52 WEEK HIGH
189,166
52 WEEK LOW
146,842
PREV. CLOSE
168,196.21
P/E Ratio
#N/A
DIVIDEND YIELD
#N/A
MARKET CAP
#N/A
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.81 | 0.24 (1.9%) | 29,391,175 | |
| MDTL | 7.64 | -0.06 (-0.8%) | 16,239,013 | |
| WTL | 1.06 | 0.01 (0.9%) | 13,989,737 | |
| PRL | 85.40 | 1.82 (2.1%) | 11,287,416 | |
| PIAA | 19.24 | 1.52 (8.6%) | 7,467,294 | |
| GDL | 16.76 | 1.68 (10.0%) | 6,020,463 | |
| TISL | 4.10 | 0.06 (1.5%) | 3,893,834 | |
| CLVL | 32.04 | -3.20 (-10.0%) | 3,465,775 | |
| KEL | 6.60 | 0.10 (1.5%) | 3,391,478 | |
| BOP | 30.88 | -0.03 (-0.1%) | 3,212,842 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| FPJM | 20.65 | 2.07 (10.0%) | 1,340,369 | |
| GDL | 16.76 | 1.68 (10.0%) | 6,020,463 | |
| SLYT | 18.28 | 1.83 (10.0%) | 128,964 | |
| PIM | 55.56 | 5.56 (10.0%) | 45,096 | |
| ADMM | 51.37 | 5.14 (10.0%) | 113,585 | |
| CENI | 62.79 | 6.28 (10.0%) | 111,711 | |
| LEUL | 63.10 | 6.31 (10.0%) | 396,378 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| OML | 62.60 | 6.26 (10.0%) | 12,907 | |
| ASTM | 98.23 | 9.82 (10.0%) | 782,660 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| PKGI | 49.07 | -4.91 (-10.0%) | 73,702 | |
| BUXL | 751.13 | -75.11 (-10.0%) | 112,227 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| CLVL | 32.04 | -3.20 (-10.0%) | 3,465,775 | |
| NATM | 79.85 | -7.74 (-9.7%) | 200 | |
| FIMM | 215.99 | -15.99 (-7.4%) | 96 | |
| KCL | 161.87 | -11.37 (-7.0%) | 78 | |
| FSWL | 152.22 | -10.22 (-6.7%) | 111 | |
| JSIL | 40.00 | -2.60 (-6.5%) | 120,013 | |
| JUBS | 51.45 | -3.29 (-6.4%) | 47 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.65 | -594.97 |
| Individuals | 3.04 | 187.83 |
| Companies | 2.33 | 524.66 |
| Banks/DFIs | 45.30 | -61.17 |
| MF | -50.69 | 38.69 |
| Broker | -0.36 | -28.22 |
| Insurance | 0.50 | -93.72 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.27 |
| Fertilizer | 0.02 |
| E&P | 0.19 |
| OMC | 0.10 |
| Banks | -1.39 |
| Tech | -0.03 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 167,970.65 | 0% | -9% | -3% |
| SENSEX | 74,781.76 | 0% | -3% | -12% |
| Nikkei 225 | 63,492.99 | 0% | -10% | 26% |
| Hang Seng | 24,881.01 | -0.1% | 9% | -3% |
| S & P 500 | 7,656.98 | 0.8% | 2% | 12% |
| FTSE 100 | 10,697.57 | 0.1% | 2% | 8% |
| DOW JONES | 52,421.2 | 0.1% | 0% | 9% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.313 | -0.00% | -1.00% |
| JPY | 1.794 | -0.32% | 0.30% |
| THB | 8.339 | -0.60% | -6.12% |