
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| PIBTL | 14.68 | 0.11 (0.8%) | 73,446,994 | |
| KOSM | 5.73 | 0.77 (15.5%) | 58,387,095 | |
| TISL | 5.13 | -0.09 (-1.7%) | 50,882,891 | |
| CNERGY | 13.12 | 0.03 (0.2%) | 28,308,841 | |
| DSIL | 14.27 | 1.27 (9.8%) | 21,823,804 | |
| AHCL | 16.17 | 0.10 (0.6%) | 17,873,579 | |
| PRL | 93.02 | 0.45 (0.5%) | 17,817,038 | |
| WTL | 1.01 | -0.01 (-1.0%) | 17,431,935 | |
| SGPL | 23.41 | -1.84 (-7.3%) | 16,575,953 | |
| FNEL | 1.12 | 0.00 (0.0%) | 14,238,200 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CTM | 7.26 | 1.00 (16.0%) | 2,882,129 | |
| KOSM | 5.73 | 0.77 (15.5%) | 58,387,095 | |
| SPAC1 | 20.41 | 1.86 (10.0%) | 9,207,954 | |
| TSMF | 16.57 | 1.51 (10.0%) | 43,459 | |
| SINDM | 33.28 | 3.03 (10.0%) | 231,478 | |
| GFIL | 26.38 | 2.40 (10.0%) | 10,314 | |
| DADX | 150.32 | 13.67 (10.0%) | 21,800 | |
| OBOY | 18.59 | 1.69 (10.0%) | 12,295,043 | |
| FPJM | 29.04 | 2.64 (10.0%) | 855,468 | |
| ASTM | 113.96 | 10.36 (10.0%) | 503,691 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| ASHT | 50.57 | -5.62 (-10.0%) | 111,156 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| GCWLPRS | 118.83 | -13.16 (-10.0%) | 529 | |
| GEMBCEM | 11.25 | -1.15 (-9.3%) | 500 | |
| TICL | 918.13 | -92.07 (-9.1%) | 8,059 | |
| PSEL | 1019.63 | -99.15 (-8.9%) | 8,031 | |
| MWMP | 77.07 | -7.14 (-8.5%) | 412,323 | |
| SGPL | 23.41 | -1.84 (-7.3%) | 16,575,953 | |
| DMC | 165.33 | -11.63 (-6.6%) | 153 | |
| CLVL | 28.32 | -1.94 (-6.4%) | 3,913,322 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.74 | -601.32 |
| Individuals | -0.85 | 195.78 |
| Companies | 2.40 | 530.13 |
| Banks/DFIs | -1.63 | -165.52 |
| MF | -0.70 | 102.50 |
| Broker | 0.15 | -31.80 |
| Insurance | -0.17 | -80.67 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -0.09 |
| Fertilizer | -0.00 |
| E&P | -0.18 |
| OMC | -0.05 |
| Banks | -0.65 |
| Tech | -0.04 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 169,600.4 | -0.5% | -8% | -3% |
| SENSEX | 72,529.07 | -0.3% | -6% | -15% |
| Nikkei 225 | 66,318.81 | 1.5% | -6% | 32% |
| Hang Seng | 24,524.99 | 0.2% | 7% | -4% |
| S & P 500 | 7,670.84 | -0.2% | 2% | 12% |
| FTSE 100 | 10,636.71 | -0.5% | 2% | 7% |
| DOW JONES | 51,349.92 | -0.3% | -2% | 7% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.114 | -0.00% | -1.07% |
| JPY | 1.766 | 0.29% | -1.31% |
| THB | 8.265 | 0.19% | -6.96% |