
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 12.80 | 0.09 (0.7%) | 62,809,365 | |
| PRL | 103.76 | 4.57 (4.6%) | 43,441,831 | |
| WTL | 0.98 | 0.02 (2.1%) | 19,461,616 | |
| LSEFSLR | 0.77 | -0.18 (-18.9%) | 16,651,653 | |
| PTC | 55.06 | 3.90 (7.6%) | 14,493,083 | |
| PASL | 2.91 | -0.06 (-2.0%) | 13,822,258 | |
| MACFL | 111.48 | -12.39 (-10.0%) | 12,858,070 | |
| TISL | 4.94 | 0.08 (1.6%) | 12,702,017 | |
| GCIL | 32.97 | 1.74 (5.6%) | 11,820,401 | |
| CSIL | 5.56 | 0.09 (1.6%) | 11,779,215 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| ANLNV | 8.41 | 0.88 (11.7%) | 2,292 | |
| HIRAT | 5.80 | 0.56 (10.7%) | 1,509,809 | |
| UCAPM | 10.96 | 1.00 (10.0%) | 3,360,662 | |
| PKGI | 25.04 | 2.28 (10.0%) | 124,809 | |
| KOHP | 23.85 | 2.17 (10.0%) | 548,838 | |
| KOIL | 39.57 | 3.60 (10.0%) | 422,140 | |
| JATM | 61.58 | 5.60 (10.0%) | 842,922 | |
| CFL | 62.68 | 5.70 (10.0%) | 12,512 | |
| AKGL | 63.67 | 5.79 (10.0%) | 5,843 | |
| FSWL | 174.09 | 15.83 (10.0%) | 1,411 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| LSEFSLR | 0.77 | -0.18 (-18.9%) | 16,651,653 | |
| CENIR | 24.92 | -2.77 (-10.0%) | 35,523 | |
| MACFL | 111.48 | -12.39 (-10.0%) | 12,858,070 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| DAAG | 126.71 | -13.78 (-9.8%) | 154,004 | |
| SINDM | 46.12 | -4.81 (-9.4%) | 140,692 | |
| EMCO | 37.06 | -3.66 (-9.0%) | 1,602,627 | |
| ARMG | 43.97 | -4.34 (-9.0%) | 18,972 | |
| SIBL | 6.39 | -0.63 (-9.0%) | 11,759 | |
| PPVC | 18.09 | -1.61 (-8.2%) | 74,043 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.70 | -605.91 |
| Individuals | 0.16 | 217.19 |
| Companies | -0.45 | 541.80 |
| Banks/DFIs | 1.49 | -179.81 |
| MF | 1.02 | 124.60 |
| Broker | -1.32 | -34.20 |
| Insurance | -0.81 | -117.77 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | 0.01 |
| Fertilizer | 0.01 |
| E&P | 0.02 |
| OMC | 0.14 |
| Banks | -0.41 |
| Tech | -0.13 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 165,417.5 | 0.4% | -10% | -5% |
| SENSEX | 72,781.89 | -0.3% | -5% | -15% |
| Nikkei 225 | 67,744.29 | -0.0% | -4% | 35% |
| Hang Seng | 24,314.17 | -0.1% | 6% | -5% |
| S & P 500 | 7,718.94 | -1.1% | 3% | 13% |
| FTSE 100 | 10,724.86 | 0.7% | 3% | 8% |
| DOW JONES | 51,621.48 | -0.1% | -2% | 7% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 276.922 | -0.01% | -1.14% |
| JPY | 1.755 | 0.42% | -1.91% |
| THB | 8.264 | 0.18% | -6.97% |