
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.09 | -0.23 (-1.7%) | 56,532,151 | |
| TISL | 5.22 | 0.27 (5.5%) | 56,295,696 | |
| KEL | 6.09 | 0.03 (0.5%) | 34,673,230 | |
| SGPL | 25.25 | 2.11 (9.1%) | 29,859,825 | |
| MDTL | 7.98 | -0.03 (-0.4%) | 21,441,030 | |
| WAVESAPP | 8.09 | 0.06 (0.7%) | 20,003,378 | |
| PRL | 92.57 | -1.76 (-1.9%) | 19,808,581 | |
| DSIL | 13.00 | 1.17 (9.9%) | 19,665,161 | |
| CSIL | 5.36 | -0.03 (-0.6%) | 14,902,756 | |
| LOTCHEM | 27.35 | 1.42 (5.5%) | 13,913,007 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| POWERPS | 30.35 | 2.76 (10.0%) | 32,176 | |
| ASTM | 103.60 | 9.42 (10.0%) | 346,403 | |
| FIMM | 237.59 | 21.60 (10.0%) | 1,047 | |
| SSOM | 491.57 | 44.69 (10.0%) | 89,854 | |
| SINDM | 30.25 | 2.75 (10.0%) | 103,389 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| FPJM | 26.40 | 2.40 (10.0%) | 3,318,573 | |
| BUXL | 527.68 | 47.97 (10.0%) | 132,925 | |
| DADX | 136.65 | 12.42 (10.0%) | 3,597 | |
| IDEAL | 45.11 | 4.10 (10.0%) | 1,222 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| PKGI | 28.97 | -3.22 (-10.0%) | 952,005 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| FIL | 241.72 | -25.02 (-9.4%) | 1,153 | |
| FCIBL | 33.74 | -2.50 (-6.9%) | 22,329 | |
| GEMPACRA | 44.36 | -2.88 (-6.1%) | 16,359 | |
| SUHJ | 167.22 | -9.76 (-5.5%) | 163 | |
| SAPT | 1477.24 | -83.41 (-5.3%) | 50 | |
| GEMMEL | 41.00 | -2.21 (-5.1%) | 3,000 | |
| ZTL | 14.72 | -0.79 (-5.1%) | 113,728 | |
| FDIBL | 2.90 | -0.15 (-4.9%) | 601,500 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.48 | -600.58 |
| Individuals | -0.36 | 196.63 |
| Companies | 1.24 | 527.73 |
| Banks/DFIs | 41.80 | -163.89 |
| MF | -42.38 | 103.20 |
| Broker | 0.84 | -31.95 |
| Insurance | -0.73 | -80.50 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | 0.21 |
| Fertilizer | 0.00 |
| E&P | 0.11 |
| OMC | -0.05 |
| Banks | -0.51 |
| Tech | -0.17 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 170,425.62 | -0.2% | -7% | -2% |
| SENSEX | 72,771.72 | -1.5% | -5% | -15% |
| Nikkei 225 | 65,307 | -1.6% | -7% | 30% |
| Hang Seng | 24,485.59 | -0.1% | 7% | -4% |
| S & P 500 | 7,683.69 | -0.8% | 3% | 12% |
| FTSE 100 | 10,684.88 | -0.1% | 2% | 8% |
| DOW JONES | 51,481.51 | -0.7% | -2% | 7% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.121 | -0.01% | -1.07% |
| JPY | 1.761 | -0.44% | -1.60% |
| THB | 8.249 | -0.06% | -7.14% |