
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.18 | -0.29 (-2.2%) | 108,176,512 | |
| WTL | 1.02 | 0.02 (2.0%) | 28,943,180 | |
| PRL | 93.11 | 0.97 (1.1%) | 27,538,279 | |
| TSBL | 2.37 | -0.12 (-4.8%) | 21,881,531 | |
| FPJM | 26.67 | -2.96 (-10.0%) | 20,549,102 | |
| KEL | 6.06 | 0.01 (0.2%) | 18,228,886 | |
| TISL | 4.60 | -0.09 (-1.9%) | 11,419,116 | |
| DSIL | 10.75 | 0.17 (1.6%) | 10,998,519 | |
| FNEL | 1.13 | 0.01 (0.9%) | 9,627,379 | |
| MDTL | 8.32 | -0.30 (-3.5%) | 9,312,984 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| ANLNV | 8.47 | 0.92 (12.2%) | 7,291 | |
| PIM | 53.77 | 4.89 (10.0%) | 49,451 | |
| DADX | 112.94 | 10.27 (10.0%) | 17,442 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| DNCC | 18.50 | 1.68 (10.0%) | 566,610 | |
| SAPT | 1618.12 | 143.12 (9.7%) | 1,023 | |
| PMPK | 1431.85 | 120.13 (9.2%) | 21,191 | |
| PIAA | 19.24 | 1.52 (8.6%) | 7,467,294 | |
| FTSM | 43.97 | 3.33 (8.2%) | 67,012 | |
| GEMPACRA | 46.19 | 3.18 (7.4%) | 1,320 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| SGPL | 25.71 | -2.86 (-10.0%) | 718,499 | |
| CLVL | 27.70 | -3.08 (-10.0%) | 6,963,171 | |
| PPVC | 19.80 | -2.20 (-10.0%) | 226,194 | |
| ASTM | 85.78 | -9.53 (-10.0%) | 405,100 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| FPJM | 26.67 | -2.96 (-10.0%) | 20,549,102 | |
| DFSM | 13.07 | -1.18 (-8.3%) | 1,585,991 | |
| CLCPS | 3.27 | -0.29 (-8.1%) | 24,094 | |
| BUXL | 464.21 | -38.41 (-7.6%) | 216,046 | |
| ASLCPS | 75.00 | -6.20 (-7.6%) | 374 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.12 | -599.75 |
| Individuals | 0.89 | 197.43 |
| Companies | 0.26 | 525.78 |
| Banks/DFIs | -13.54 | -312.83 |
| MF | 12.52 | 252.39 |
| Broker | -0.28 | -32.06 |
| Insurance | 0.12 | -78.02 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | 0.05 |
| Fertilizer | 0.01 |
| E&P | 0.08 |
| OMC | -0.21 |
| Banks | -0.31 |
| Tech | -0.04 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 170,498.94 | -1.0% | -7% | -2% |
| SENSEX | 73,580.54 | -1.7% | -4% | -14% |
| Nikkei 225 | 65,513.99 | -0.6% | -7% | 30% |
| Hang Seng | 24,761.13 | -0.3% | 8% | -3% |
| S & P 500 | 7,704.13 | -0.0% | 3% | 13% |
| FTSE 100 | 10,716.05 | 0.1% | 3% | 8% |
| DOW JONES | 51,349.98 | -0.3% | -2% | 7% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.162 | -0.00% | -1.06% |
| JPY | 1.752 | 0.11% | -2.06% |
| THB | 8.312 | 0.28% | -6.43% |