172,883.49
108,100,557
0.38%
241.33
HIGH
173,174.18
LOW
172,250.20
VOLUME
108,100,557
52 WEEK HIGH
189,166
52 WEEK LOW
146,842
PREV. CLOSE
172,225.2
P/E Ratio
#N/A
DIVIDEND YIELD
#N/A
MARKET CAP
#N/A
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CNERGY | 13.32 | -0.15 (-1.1%) | 56,456,475 | |
| ASL | 17.33 | 0.81 (4.7%) | 25,610,440 | |
| THCCL | 78.65 | 5.05 (6.4%) | 23,170,405 | |
| PRL | 91.16 | -4.22 (-4.6%) | 18,021,348 | |
| MDTL | 6.92 | -0.02 (-0.3%) | 15,844,461 | |
| WAVESAPPR | 0.39 | -0.06 (-15.4%) | 14,382,736 | |
| BOP | 34.63 | -0.13 (-0.4%) | 13,197,312 | |
| UNITY | 8.45 | -0.16 (-1.9%) | 12,573,147 | |
| NCPL | 55.99 | 2.00 (3.6%) | 11,428,144 | |
| WTL | 1.13 | -0.01 (-0.9%) | 10,636,202 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| CLCPS | 3.21 | 0.72 (22.4%) | 950,435 | |
| CHBL | 8.92 | 1.00 (11.2%) | 599,810 | |
| ANLNV | 7.59 | 0.79 (10.4%) | 2 | |
| SHCM | 50.06 | 5.01 (10.0%) | 25,393 | |
| PAKL | 51.19 | 5.12 (10.0%) | 19,868 | |
| PIM | 56.60 | 5.66 (10.0%) | 30,363 | |
| LMSM | 63.91 | 5.81 (10.0%) | 14,024 | |
| POWERPS | 25.70 | 2.57 (10.0%) | 1,247 | |
| ECOP | 53.00 | 5.30 (10.0%) | 1,399,602 | |
| PSEL | 980.23 | 98.02 (10.0%) | 8,605 |
| Symbol | Price | Change | Volume | |
|---|---|---|---|---|
| WAVESAPPR | 0.39 | -0.06 (-15.4%) | 14,382,736 | |
| FTSM | 43.19 | -4.32 (-10.0%) | 74,616 | |
| BUXL | 1144.84 | -114.48 (-10.0%) | 66,955 | |
| LEUL | 89.31 | -8.93 (-10.0%) | 555,595 | |
| TOWL | 200.34 | -20.03 (-10.0%) | 600,371 | |
| ASTM | 112.63 | -11.26 (-10.0%) | 57,502 | |
| CLOUD | 62.85 | -6.98 (-10.0%) | 81,957 | |
| CLVL | 46.02 | -4.60 (-10.0%) | 270,867 | |
| PPVC | 38.12 | -3.81 (-10.0%) | 33,156 | |
| FPJM | 20.63 | -2.06 (-10.0%) | 4,711,948 |
| USD Mn | Volume | |
|---|---|---|
| Foreign | -0.11 | -587.89 |
| Individuals | -0.00 | 177.49 |
| Companies | 1.60 | 517.90 |
| Banks/DFIs | -1.41 | -57.34 |
| MF | 0.82 | 36.17 |
| Broker | -1.58 | -27.60 |
| Insurance | 0.23 | -85.60 |
| USD Mn | |
|---|---|
| Cement | -1.30 |
| Fertilizer | 0.17 |
| E&P | 0.17 |
| OMC | -0.06 |
| Banks | -0.57 |
| Tech | 0.27 |
| Value | Change | FYTD | CYTD | |
|---|---|---|---|---|
| KSE-100 | 172,642.16 | -0.6% | -6% | -1% |
| SENSEX | 75,577.58 | -0.7% | -2% | -11% |
| Nikkei 225 | 65,269.33 | -1.7% | -7% | 30% |
| Hang Seng | 25,317.18 | -0.4% | 11% | -1% |
| S & P 500 | 7,673.52 | -0.6% | 2% | 12% |
| FTSE 100 | 10,811.66 | -0.1% | 3% | 9% |
| DOW JONES | 52,786.07 | -1.2% | 1% | 10% |
| Last Close | Change | CYTD % | |
|---|---|---|---|
| USD | 277.373 | -0.01% | -0.98% |
| JPY | 1.803 | 0.18% | 0.75% |
| THB | 8.418 | -0.33% | -5.23% |